very helpful person thank you
Ottieni un vantaggio strategico in World of Tanks Blitz con account di alto livello di igitems, dotati di carri armati potenti e ampie risorse. 4.9from 137,041 reviews
World of Tanks Blitz Accounts Market Report
Updated Weekly · 3 Months SummaryGli account World of Tanks Blitz hanno vissuto un'impennata sia nei prezzi medi richiesti che nell'offerta di nuove inserzioni questa settimana, segnalando un periodo di aggressivo posizionamento dal lato venditore. Questa espansione nell'inventario e nelle aspettative di prezzo persiste insieme a un notevole aumento dell'attività dei giocatori, suggerendo che i venditori stiano attivamente adeguando le proprie strategie per catturare un valore più elevato all'interno di un ambiente di mercato più coinvolto.
| Settimana | Listing Prices | Sold Prices |
|---|---|---|
| Jul 27 | +0.0% | +0.0% |
| Aug 3 | +0.0% | -1.9% |
| Aug 10 | +8.7% | -0.5% |
| Aug 17 | +8.7% | +3.5% |
| Aug 24 | +8.7% | +4.7% |
| Aug 31 | +8.7% | +3.0% |
| Sep 7 | +21.9% | +4.0% |
| Sep 14 | +21.9% | +6.1% |
| Sep 21 | +21.9% | +6.1% |
| Sep 28 | +13.6% | +9.1% |
| Oct 5 | +251.9% | +22.9% |
| Oct 12 | +234.1% | +23.3% |
| Oct 19 | +234.1% | +27.5% |
| Oct 26 | +234.1% | +49.1% |
Cosa dicono i nostri clienti
Da 137.042 recensioni verificate su igitems


