Il Municipio
È il cuore e il fulcro del vostro villaggio. L'edificio serve come deposito principale di risorse e consente di potenziare edifici, truppe ed eroi a livelli superiori.
Livelli del Municipio
TH Level | Image | Costo di Aggiornamento | Salute | Capacità di stoccaggio | Capacità di Elisir Oscuro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2.000.000 | 20.000 | |
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Cheap Conti TH 13 |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3.000.000 | 30.000 | Conti TH 14 in vendita |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3.000.000 | 30.000 | |
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4.000.000 | 40.000 | Trova Conti diTH 16 |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Sfoglia account TH 17 |
Livelli di costruzione sbloccati per livello TH
TH Level | Max Army Camp Level | Livello Massimo Caserma | Livello Massimo Laboratorio | Livello massimo della Fabbrica di Incantesimi | Livello massimo della Caserma Oscura | Livello massimo della Sala Eroi | Livello massimo della Fabbrica di Incantesimi Oscuri | Livello massimo del Fabbro livello | Livello massimo officina | Livello massimo casa degli animali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Regolazione del bottino
Aggiornare il proprio Municipio può applicare una penalità al bottino raccolto nelle battaglie multigiocatore se il proprio TH è di livello superiore a quello del nemico. Se il Municipio del nemico è di livello superiore, si ottiene invece un bottino maggiore.
Lotteria basata sul livello del Municipio nemico:
4 o più livelli superiori 200%
3 livelli superiori 175%
2 livelli superiori 150%
1 livello superiore 120%
Stesso livello 100%
1 livello inferiore 80%
2 livelli inferiori 50%
3 livelli inferiori 25%
4 o più livelli inferiori 5%
Trivia
Il gioco è stato lanciato originariamente con 8 livelli Townhall. In genere ne vengono introdotti di nuovi 1-2 volte all'anno.
Il municipio può conservare la stessa quantità di Oro ed Elisir. L'Elisir scuro viene gestito separatamente.
Il Municipio 9 è stato internamente chiamato in codice "Blackheart" da Supercell durante lo sviluppo.
Le risorse e il tempo necessario per potenziare il TH raddoppiano all'incirca ogni 2 livelli dopo il livello 11.
















